> Arrivals | Flight | Origin | Time |
Monday |  | 6E75 | Bengaluru International Airport (IN) | 01:20 |
Monday |  | 6E77 | Netaji Subhas Chandra Bose Airport (IN) | 01:05 |
Tuesday |  | 6E1794 | Mumbai (IN) | 14:26 |
Tuesday |  | 6E77 | Netaji Subhas Chandra Bose Airport (IN) | 01:02 |
Wednesday |  | 6E85 | Delhi (IN) | 11:04 |
Wednesday |  | 6E1794 | Chhatrapati Shivaji Int. Airport (IN) | 14:22 |
Wednesday |  | 6E75 | Bengaluru International Airport (IN) | 01:45 |
Wednesday |  | 6E77 | Netaji Subhas Chandra Bose Airport (IN) | 01:41 |
Thursday |  | 6E85 | Delhi (IN) | 10:56 |
Friday |  | 6E85 | Delhi (IN) | 11:14 |
Friday |  | 6E77 | Netaji Subhas Chandra Bose Airport (IN) | 01:18 |
Saturday |  | 6E85 | Delhi (IN) | 11:20 |
Saturday |  | 6E1794 | Chhatrapati Shivaji Int. Airport (IN) | 14:46 |
Sunday |  | 6E1794 | Mumbai (IN) | 14:36 |
Sunday |  | 6E75 | Bengaluru International Airport (IN) | 01:53 |
Sunday |  | 6E77 | Netaji Subhas Chandra Bose Airport (IN) | 01:36 |
Disclaimer: the above timetable is given as an indication. Furthermore, codeshared flights may not be displayed.