> Arrivals | Flight | Origin | Time |
Monday |  | 8M335 | Yangon International Airport (MM) | 09:35 |
Tuesday |  | 8M335 | Yangon International Airport (MM) | 09:15 |
Tuesday |  | 8M337 | Mandalay International Airport (MM) | 11:45 |
Tuesday |  | 8M333 | Yangon (MM) | 13:45 |
Wednesday |  | 8M335 | Yangon International Airport (MM) | 09:15 |
Wednesday |  | 8M333 | Yangon International Airport (MM) | 14:16 |
Wednesday |  | 8M331 | Yangon (MM) | 18:05 |
Thursday |  | 8M335 | Yangon International Airport (MM) | 09:35 |
Thursday |  | 8M331 | Yangon (MM) | 18:05 |
Friday |  | 8M335 | Yangon International Airport (MM) | 09:15 |
Friday |  | 8M331 | Yangon International Airport (MM) | 18:45 |
Saturday |  | 8M335 | Yangon International Airport (MM) | 09:35 |
Saturday |  | 8M337 | Mandalay (MM) | 11:45 |
Saturday |  | 8M333 | Yangon International Airport (MM) | 14:34 |
Saturday |  | 8M331 | Yangon International Airport (MM) | 19:10 |
Sunday |  | 8M335 | Yangon International Airport (MM) | 09:35 |
Sunday |  | 8M333 | Yangon International Airport (MM) | 14:01 |
Sunday |  | 8M331 | Yangon International Airport (MM) | 18:05 |
Disclaimer: the above timetable is given as an indication. Furthermore, codeshared flights may not be displayed.