> Arrivals | Flight | Origin | Time |
Monday |  | EK384 | Dubai Airport (AE) | 12:32 |
Tuesday |  | EK9889 | Shanghai Pudong International Airport (CN) | 06:36 |
Tuesday |  | EK385 | Hong Kong International Airport (HK) | 23:28 |
Wednesday |  | EK9317 | Shanghai Pudong International Airport (CN) | 05:53 |
Wednesday |  | EK9811 | Shenzhen (CN) | 06:00 |
Wednesday |  | EK385 | Hong Kong International Airport (HK) | 22:46 |
Thursday |  | EK9889 | Shanghai Pudong International Airport (CN) | 07:26 |
Thursday |  | EK9295 | Hong Kong International Airport (HK) | 23:05 |
Friday |  | EK9221 | Shanghai Pudong International Airport (CN) | 05:42 |
Friday |  | EK372 | Dubai Airport (AE) | 19:03 |
Friday |  | EK385 | Hong Kong International Airport (HK) | 22:58 |
Saturday |  | EK9317 | Shanghai Pudong International Airport (CN) | 06:27 |
Saturday |  | EK372 | Dubai (AE) | 19:24 |
Saturday |  | EK363 | Guangzhou (CN) | 20:09 |
Saturday |  | EK9295 | Hong Kong International Airport (HK) | 23:05 |
Sunday |  | EK9889 | Shanghai Pudong International Airport (CN) | 07:00 |
Sunday |  | EK372 | Dubai (AE) | 19:23 |
Sunday |  | EK385 | Hong Kong (HK) | 23:35 |
Disclaimer: the above timetable is given as an indication. Furthermore, codeshared flights may not be displayed.