> Arrivals | Flight | Origin | Time |
Monday |  | FD4101 | Chiang Mai International Airport (TH) | 09:40 |
Monday |  | FD411 | Kuala Lumpur (MY) | 11:49 |
Tuesday |  | FD411 | Kuala Lumpur (MY) | 11:40 |
Tuesday |  | FD4403 | Krabi (TH) | 14:55 |
Tuesday |  | FD4103 | Chiang Mai (TH) | 17:33 |
Wednesday |  | FD411 | Kuala Lumpur (MY) | 11:44 |
Wednesday |  | FD4111 | Phuket International Airport (TH) | 14:25 |
Wednesday |  | FD4103 | Chiang Mai International Airport (TH) | 17:53 |
Wednesday |  | FD4123 | Phuket (TH) | 18:58 |
Thursday |  | FD4101 | Chiang Mai International Airport (TH) | 09:43 |
Thursday |  | FD4123 | Phuket (TH) | 18:40 |
Thursday |  | FD4107 | Chiang Mai International Airport (TH) | 21:14 |
Friday |  | FD4101 | Chiang Mai International Airport (TH) | 09:40 |
Friday |  | FD4113 | Phuket (TH) | 10:19 |
Friday |  | FD4111 | Phuket (TH) | 14:14 |
Friday |  | FD4123 | Phuket (TH) | 18:50 |
Saturday |  | FD4101 | Chiang Mai International Airport (TH) | 09:30 |
Saturday |  | FD4403 | Krabi Airport (TH) | 14:41 |
Sunday |  | FD4101 | Chiang Mai (TH) | 09:30 |
Sunday |  | FD4113 | Phuket International Airport (TH) | 10:19 |
Sunday |  | FD4111 | Phuket (TH) | 14:25 |
Sunday |  | FD4403 | Krabi (TH) | 14:40 |
Sunday |  | FD4103 | Chiang Mai International Airport (TH) | 18:03 |
Disclaimer: the above timetable is given as an indication. Furthermore, codeshared flights may not be displayed.