> Arrivals | Flight | Origin | Time |
Monday |  | FD4101 | Chiang Mai International Airport (TH) | 09:30 |
Monday |  | FD411 | Kuala Lumpur (MY) | 11:49 |
Monday |  | FD4111 | Phuket (TH) | 14:20 |
Monday |  | FD4107 | Chiang Mai (TH) | 21:26 |
Tuesday |  | FD411 | Kuala Lumpur (MY) | 11:40 |
Tuesday |  | FD4403 | Krabi (TH) | 14:55 |
Tuesday |  | FD4103 | Chiang Mai (TH) | 17:33 |
Wednesday |  | FD411 | Kuala Lumpur (MY) | 11:44 |
Wednesday |  | FD4111 | Phuket International Airport (TH) | 14:25 |
Thursday |  | FD4101 | Chiang Mai International Airport (TH) | 09:43 |
Thursday |  | FD4123 | Phuket (TH) | 18:40 |
Thursday |  | FD4107 | Chiang Mai International Airport (TH) | 21:14 |
Friday |  | FD4113 | Phuket International Airport (TH) | 10:19 |
Friday |  | FD4111 | Phuket (TH) | 14:14 |
Friday |  | FD4403 | Krabi (TH) | 14:50 |
Friday |  | FD4123 | Phuket International Airport (TH) | 18:48 |
Saturday |  | FD4111 | Phuket (TH) | 14:15 |
Saturday |  | FD4403 | Krabi Airport (TH) | 14:55 |
Saturday |  | FD4103 | Chiang Mai (TH) | 17:31 |
Sunday |  | FD4101 | Chiang Mai (TH) | 09:30 |
Sunday |  | FD4113 | Phuket International Airport (TH) | 10:08 |
Sunday |  | FD4111 | Phuket (TH) | 14:25 |
Sunday |  | FD4103 | Chiang Mai International Airport (TH) | 18:03 |
Disclaimer: the above timetable is given as an indication. Furthermore, codeshared flights may not be displayed.