> Arrivals | Flight | Origin | Time |
Monday |  | G88867 | Mumbai (IN) | 11:50 |
Monday |  | G825 | Chhatrapati Shivaji Int. Airport (IN) | 11:50 |
Monday |  | G88871 | Indira Gandhi International Airport (IN) | 12:55 |
Monday |  | G837 | Indira Gandhi International Airport (IN) | 13:03 |
Tuesday |  | G825 | Mumbai (IN) | 11:41 |
Tuesday |  | G88867 | Chhatrapati Shivaji Int. Airport (IN) | 11:50 |
Tuesday |  | G88871 | Indira Gandhi International Airport (IN) | 12:55 |
Tuesday |  | G837 | Delhi (IN) | 12:54 |
Wednesday |  | G88867 | Mumbai (IN) | 11:50 |
Wednesday |  | G825 | Chhatrapati Shivaji Int. Airport (IN) | 10:24 |
Wednesday |  | G837 | Delhi (IN) | 11:04 |
Thursday |  | G825 | Chhatrapati Shivaji Int. Airport (IN) | 10:39 |
Thursday |  | G837 | Delhi (IN) | 11:18 |
Friday |  | G825 | Chhatrapati Shivaji Int. Airport (IN) | 10:46 |
Friday |  | G837 | Indira Gandhi International Airport (IN) | 11:21 |
Saturday |  | G825 | Chhatrapati Shivaji Int. Airport (IN) | 10:29 |
Saturday |  | G837 | Delhi (IN) | 11:18 |
Sunday |  | G825 | Chhatrapati Shivaji Int. Airport (IN) | 10:34 |
Disclaimer: the above timetable is given as an indication. Furthermore, codeshared flights may not be displayed.