> Arrivals | Flight | Origin | Time |
Monday |  | PG106 | Samui (TH) | 09:05 |
Monday |  | PG272 | Phuket (TH) | 11:40 |
Monday |  | PG204 | Lampang (TH) | 11:50 |
Monday |  | PG262 | Krabi (TH) | 12:00 |
Monday |  | PG932 | Phnom Penh (KH) | 11:35 |
Monday |  | PG126 | Surat (TH) | 12:20 |
Monday |  | PG132 | Surat (TH) | 13:05 |
Monday |  | PG166 | Samui (TH) | 19:42 |
Monday |  | PG220 | Chiang Mai (TH) | 20:20 |
Monday |  | PG278 | Phuket (TH) | 20:30 |
Monday |  | PG936 | Phnom Penh (KH) | 20:30 |
Monday |  | PG172 | Surat (TH) | 20:45 |
Tuesday |  | PG106 | Samui (TH) | 08:45 |
Tuesday |  | PG204 | Lampang Airport (TH) | 11:50 |
Tuesday |  | PG262 | Krabi Airport (TH) | 12:00 |
Tuesday |  | PG126 | Samui (TH) | 12:20 |
Tuesday |  | PG140 | Surat (TH) | 13:30 |
Tuesday |  | PG306 | Trat (TH) | 14:00 |
Tuesday |  | PG170 | Surat (TH) | 17:30 |
Tuesday |  | PG208 | Lampang (TH) | 17:41 |
Wednesday |  | PG124 | Surat (TH) | 11:10 |
Wednesday |  | PG272 | Phuket (TH) | 11:40 |
Wednesday |  | PG932 | Phnom Penh (KH) | 11:35 |
Wednesday |  | PG204 | Lampang (TH) | 11:50 |
Wednesday |  | PG262 | Krabi (TH) | 12:00 |
Wednesday |  | PG140 | Samui (TH) | 13:30 |
Wednesday |  | PG306 | Trat Airport (TH) | 14:00 |
Wednesday |  | PG170 | Samui (TH) | 17:12 |
Wednesday |  | PG208 | Lampang Airport (TH) | 17:41 |
Wednesday |  | PG51 | Tokyo (JP) | 20:48 |
Wednesday |  | PG214 | Sukhothai (TH) | 19:00 |
Wednesday |  | PG278 | Phuket (TH) | 20:30 |
Wednesday |  | PG220 | Chiang Mai (TH) | 20:16 |
Wednesday |  | PG936 | Phnom Penh (KH) | 20:30 |
Wednesday |  | PG172 | Surat (TH) | 20:45 |
Wednesday |  | PG184 | Samui (TH) | 21:40 |
Thursday |  | PG124 | Surat (TH) | 11:10 |
Thursday |  | PG274 | Phuket International Airport (TH) | 16:00 |
Thursday |  | PG146 | Surat (TH) | 16:35 |
Thursday |  | PG934 | Phnom Penh (KH) | 16:50 |
Thursday |  | PG278 | Phuket (TH) | 20:30 |
Thursday |  | PG174 | Surat (TH) | 20:50 |
Thursday |  | PG936 | Phnom Penh (KH) | 20:30 |
Thursday |  | PG172 | Surat (TH) | 20:45 |
Friday |  | PG106 | Samui (TH) | 09:05 |
Friday |  | PG124 | Surat (TH) | 11:10 |
Friday |  | PG216 | Chiang Mai (TH) | 11:25 |
Friday |  | PG272 | Phuket (TH) | 11:40 |
Friday |  | PG932 | Phnom Penh International Airport (KH) | 11:35 |
Friday |  | PG218 | Chiang Mai International Airport (TH) | 15:25 |
Friday |  | PG146 | Samui (TH) | 16:35 |
Friday |  | PG934 | Phnom Penh International Airport (KH) | 16:50 |
Friday |  | PG170 | Surat (TH) | 18:50 |
Friday |  | PG214 | Sukhothai Airport (TH) | 19:00 |
Friday |  | PG166 | Surat (TH) | 19:25 |
Friday |  | PG220 | Chiang Mai International Airport (TH) | 20:20 |
Saturday |  | PG216 | Chiang Mai International Airport (TH) | 11:10 |
Saturday |  | PG124 | Samui (TH) | 11:10 |
Saturday |  | PG272 | Phuket (TH) | 11:40 |
Saturday |  | PG932 | Phnom Penh (KH) | 11:35 |
Saturday |  | PG306 | Trat Airport (TH) | 14:22 |
Saturday |  | PG134 | Surat (TH) | 15:35 |
Saturday |  | PG274 | Phuket (TH) | 16:00 |
Saturday |  | PG214 | Sukhothai Airport (TH) | 19:06 |
Saturday |  | PG166 | Surat (TH) | 19:25 |
Saturday |  | PG278 | Phuket (TH) | 20:30 |
Saturday |  | PG936 | Phnom Penh (KH) | 20:30 |
Saturday |  | PG174 | Surat (TH) | 20:50 |
Saturday |  | PG172 | Surat (TH) | 20:45 |
Sunday |  | PG306 | Trat Airport (TH) | 14:00 |
Sunday |  | PG170 | Samui (TH) | 17:30 |
Sunday |  | PG208 | Lampang Airport (TH) | 17:45 |
Sunday |  | PG1162 | Surat (TH) | 18:20 |
Sunday |  | PG166 | Surat (TH) | 19:25 |
Sunday |  | PG220 | Chiang Mai International Airport (TH) | 20:20 |
Sunday |  | PG278 | Phuket (TH) | 20:30 |
Sunday |  | PG936 | Phnom Penh (KH) | 20:30 |
Sunday |  | PG174 | Surat (TH) | 20:35 |
Sunday |  | PG172 | Surat (TH) | 20:45 |
Disclaimer: the above timetable is given as an indication. Furthermore, codeshared flights may not be displayed.