> Arrivals | Flight | Origin | Time |
Monday |  | QR836 | Hamad International Airport (QA) | 13:00 |
Monday |  | QR830 | Hamad International Airport (QA) | 07:11 |
Tuesday |  | QR840 | Phuket (TH) | 17:45 |
Tuesday |  | QR830 | Hamad International Airport (QA) | 07:13 |
Wednesday |  | QR836 | Doha (QA) | 13:31 |
Wednesday |  | QR830 | Hamad International Airport (QA) | 07:49 |
Wednesday |  | QR8987 | Tullamarine Airport (AU) | 13:02 |
Thursday |  | QR8434 | Doha (QA) | 10:54 |
Thursday |  | QR830 | Hamad International Airport (QA) | 07:29 |
Friday |  | QR832 | Doha (QA) | 19:15 |
Friday |  | QR836 | Hamad International Airport (QA) | 19:01 |
Friday |  | QR830 | Hamad International Airport (QA) | 06:58 |
Friday |  | QR8059 | Tullamarine Airport (AU) | 05:23 |
Saturday |  | QR832 | Doha (QA) | 19:08 |
Saturday |  | QR830 | Hamad International Airport (QA) | 07:36 |
Sunday |  | QR8921 | Yangon International Airport (MM) | 07:50 |
Sunday |  | QR832 | Hamad International Airport (QA) | 19:14 |
Sunday |  | QR836 | Hamad International Airport (QA) | 19:48 |
Sunday |  | QR830 | Hamad International Airport (QA) | 07:05 |
Disclaimer: the above timetable is given as an indication. Furthermore, codeshared flights may not be displayed.