> Arrivals | Flight | Origin | Time |
Monday |  | VJ801 | Ho Chi Minh City (VN) | 09:55 |
Monday |  | VJ803 | Ho Chi Minh City Airport (VN) | 12:35 |
Tuesday |  | VJ801 | Ho Chi Minh City Airport (VN) | 09:55 |
Tuesday |  | VJ803 | Ho Chi Minh City Airport (VN) | 12:35 |
Tuesday |  | VJ901 | Hanoi (VN) | 14:42 |
Wednesday |  | VJ801 | Ho Chi Minh City Airport (VN) | 10:15 |
Wednesday |  | VJ901 | Noi Bai International Airport (VN) | 13:50 |
Wednesday |  | VJ803 | Ho Chi Minh City Airport (VN) | 13:48 |
Wednesday |  | VJ805 | Ho Chi Minh City Airport (VN) | 19:58 |
Thursday |  | VJ801 | Ho Chi Minh City Airport (VN) | 09:55 |
Thursday |  | VJ803 | Ho Chi Minh City (VN) | 12:35 |
Thursday |  | VJ805 | Ho Chi Minh City (VN) | 18:35 |
Friday |  | VJ801 | Ho Chi Minh City (VN) | 10:36 |
Friday |  | VJ805 | Ho Chi Minh City (VN) | 18:35 |
Saturday |  | VJ801 | Ho Chi Minh City (VN) | 09:55 |
Saturday |  | VJ803 | Ho Chi Minh City (VN) | 15:22 |
Saturday |  | VJ805 | Ho Chi Minh City Airport (VN) | 20:21 |
Sunday |  | VJ801 | Ho Chi Minh City Airport (VN) | 10:22 |
Sunday |  | VJ901 | Noi Bai International Airport (VN) | 14:25 |
Sunday |  | VJ805 | Ho Chi Minh City Airport (VN) | 20:00 |
Disclaimer: the above timetable is given as an indication. Furthermore, codeshared flights may not be displayed.