> Arrivals | Flight | Origin | Time |
Monday |  | VZ101 | Chiang Mai International Airport (TH) | 09:10 |
Monday |  | VZ131 | Chiang Rai (TH) | 09:40 |
Monday |  | VZ355 | Surat Thani Airport (TH) | 09:35 |
Monday |  | VZ201 | Udon Thani International Airport (TH) | 09:45 |
Monday |  | VZ315 | Phuket International Airport (TH) | 10:10 |
Monday |  | VZ115 | Chiang Mai International Airport (TH) | 10:30 |
Monday |  | VZ721 | Phnom Penh (KH) | 11:45 |
Monday |  | VZ209 | Udon Thani International Airport (TH) | 12:29 |
Monday |  | VZ139 | Chiang Rai (TH) | 13:00 |
Monday |  | VZ217 | Khon Kaen Airport (TH) | 13:00 |
Monday |  | VZ221 | Ubon Ratchathani International Airport (TH) | 13:05 |
Monday |  | VZ325 | Hat Yai (TH) | 14:25 |
Monday |  | VZ2303 | Phuket (TH) | 14:35 |
Monday |  | VZ353 | Surat Thani (TH) | 19:55 |
Monday |  | VZ723 | Phnom Penh (KH) | 20:15 |
Monday |  | VZ2305 | Phuket (TH) | 20:25 |
Monday |  | VZ203 | Udon Thani (TH) | 20:24 |
Monday |  | VZ327 | Hat Yai (TH) | 20:50 |
Monday |  | VZ335 | Nakhon Si Thammarat (TH) | 21:00 |
Monday |  | VZ135 | Chiang Rai (TH) | 21:10 |
Monday |  | VZ311 | Phuket (TH) | 21:10 |
Monday |  | VZ215 | Khon Kaen (TH) | 21:00 |
Monday |  | VZ345 | Krabi (TH) | 22:35 |
Monday |  | VZ309 | Phuket (TH) | 22:29 |
Monday |  | VZ121 | Chiang Mai (TH) | 22:40 |
Monday |  | VZ2107 | Chiang Mai (TH) | 22:35 |
Monday |  | VZ119 | Chiang Mai (TH) | 23:35 |
Monday |  | VZ329 | Hat Yai (TH) | 00:15 |
Tuesday |  | VZ101 | Chiang Mai International Airport (TH) | 09:10 |
Tuesday |  | VZ131 | Chiang Rai International Airport (TH) | 09:40 |
Tuesday |  | VZ355 | Surat Thani Airport (TH) | 09:35 |
Tuesday |  | VZ321 | Hat Yai International Airport (TH) | 09:43 |
Tuesday |  | VZ201 | Udon Thani International Airport (TH) | 09:45 |
Tuesday |  | VZ315 | Phuket International Airport (TH) | 10:10 |
Tuesday |  | VZ721 | Phnom Penh International Airport (KH) | 11:45 |
Tuesday |  | VZ209 | Udon Thani International Airport (TH) | 12:20 |
Tuesday |  | VZ139 | Chiang Rai (TH) | 13:00 |
Tuesday |  | VZ217 | Khon Kaen (TH) | 13:00 |
Tuesday |  | VZ305 | Phuket (TH) | 13:30 |
Tuesday |  | VZ103 | Chiang Mai (TH) | 13:54 |
Tuesday |  | VZ347 | Krabi (TH) | 14:00 |
Tuesday |  | VZ2303 | Phuket (TH) | 14:35 |
Tuesday |  | VZ325 | Hat Yai (TH) | 14:34 |
Tuesday |  | VZ961 | Da Nang (VN) | 14:45 |
Tuesday |  | VZ107 | Chiang Mai (TH) | 17:15 |
Tuesday |  | VZ339 | Nakhon Si Thammarat (TH) | 17:20 |
Tuesday |  | VZ133 | Chiang Rai (TH) | 17:32 |
Tuesday |  | VZ225 | Ubon Ratchathani (TH) | 17:25 |
Tuesday |  | VZ2301 | Phuket (TH) | 17:50 |
Tuesday |  | VZ309 | Phuket International Airport (TH) | 22:35 |
Tuesday |  | VZ345 | Krabi Airport (TH) | 22:35 |
Tuesday |  | VZ329 | Hat Yai (TH) | 23:00 |
Tuesday |  | VZ2107 | Chiang Mai International Airport (TH) | 22:56 |
Wednesday |  | VZ131 | Chiang Rai International Airport (TH) | 09:47 |
Wednesday |  | VZ355 | Surat Thani Airport (TH) | 09:35 |
Wednesday |  | VZ201 | Udon Thani International Airport (TH) | 09:45 |
Wednesday |  | VZ315 | Phuket International Airport (TH) | 10:10 |
Wednesday |  | VZ115 | Chiang Mai (TH) | 10:30 |
Wednesday |  | VZ721 | Phnom Penh (KH) | 11:45 |
Wednesday |  | VZ305 | Phuket International Airport (TH) | 13:47 |
Wednesday |  | VZ103 | Chiang Mai (TH) | 13:54 |
Wednesday |  | VZ139 | Chiang Rai (TH) | 14:03 |
Wednesday |  | VZ347 | Krabi Airport (TH) | 14:00 |
Wednesday |  | VZ325 | Hat Yai (TH) | 14:25 |
Wednesday |  | VZ203 | Udon Thani (TH) | 20:10 |
Wednesday |  | VZ723 | Phnom Penh (KH) | 20:15 |
Wednesday |  | VZ2305 | Phuket (TH) | 20:25 |
Wednesday |  | VZ121 | Chiang Mai International Airport (TH) | 21:35 |
Wednesday |  | VZ309 | Phuket International Airport (TH) | 22:22 |
Wednesday |  | VZ345 | Krabi Airport (TH) | 22:29 |
Wednesday |  | VZ2107 | Chiang Mai International Airport (TH) | 22:35 |
Thursday |  | VZ101 | Chiang Mai (TH) | 09:10 |
Thursday |  | VZ131 | Chiang Rai International Airport (TH) | 09:40 |
Thursday |  | VZ355 | Surat Thani Airport (TH) | 09:35 |
Thursday |  | VZ321 | Hat Yai International Airport (TH) | 09:55 |
Thursday |  | VZ201 | Udon Thani International Airport (TH) | 09:45 |
Thursday |  | VZ315 | Phuket International Airport (TH) | 10:10 |
Thursday |  | VZ209 | Udon Thani (TH) | 12:20 |
Thursday |  | VZ105 | Chiang Mai (TH) | 15:05 |
Thursday |  | VZ971 | Ho Chi Minh City (VN) | 15:14 |
Thursday |  | VZ621 | Changi International Airport (SG) | 15:20 |
Thursday |  | VZ363 | Hat Yai International Airport (TH) | 16:20 |
Thursday |  | VZ205 | Udon Thani International Airport (TH) | 16:10 |
Thursday |  | VZ2301 | Phuket (TH) | 18:09 |
Thursday |  | VZ213 | Khon Kaen (TH) | 18:15 |
Thursday |  | VZ307 | Phuket (TH) | 18:35 |
Thursday |  | VZ2305 | Phuket International Airport (TH) | 20:25 |
Thursday |  | VZ353 | Surat Thani (TH) | 20:32 |
Thursday |  | VZ339 | Nakhon Si Thammarat (TH) | 20:49 |
Thursday |  | VZ335 | Nakhon Si Thammarat (TH) | 21:00 |
Thursday |  | VZ135 | Chiang Rai International Airport (TH) | 21:10 |
Thursday |  | VZ215 | Khon Kaen Airport (TH) | 21:00 |
Thursday |  | VZ309 | Phuket (TH) | 22:35 |
Thursday |  | VZ345 | Krabi (TH) | 22:35 |
Thursday |  | VZ329 | Hat Yai (TH) | 23:10 |
Friday |  | VZ9811 | Shenzhen (CN) | 13:28 |
Friday |  | VZ131 | Chiang Rai International Airport (TH) | 09:40 |
Friday |  | VZ355 | Surat Thani Airport (TH) | 09:35 |
Friday |  | VZ201 | Udon Thani (TH) | 09:45 |
Friday |  | VZ315 | Phuket International Airport (TH) | 10:10 |
Friday |  | VZ115 | Chiang Mai International Airport (TH) | 10:36 |
Friday |  | VZ371 | Nakhon Si Thammarat (TH) | 11:00 |
Friday |  | VZ221 | Ubon Ratchathani International Airport (TH) | 13:05 |
Friday |  | VZ961 | Da Nang (VN) | 14:31 |
Friday |  | VZ347 | Krabi (TH) | 14:30 |
Friday |  | VZ325 | Hat Yai International Airport (TH) | 14:25 |
Friday |  | VZ217 | Khon Kaen Airport (TH) | 14:26 |
Friday |  | VZ301 | Phuket International Airport (TH) | 14:49 |
Friday |  | VZ307 | Phuket International Airport (TH) | 18:35 |
Friday |  | VZ225 | Ubon Ratchathani (TH) | 18:31 |
Friday |  | VZ323 | Hat Yai (TH) | 18:40 |
Friday |  | VZ109 | Chiang Mai International Airport (TH) | 19:15 |
Friday |  | VZ963 | Da Nang (VN) | 19:40 |
Friday |  | VZ353 | Surat Thani Airport (TH) | 19:55 |
Friday |  | VZ203 | Udon Thani International Airport (TH) | 20:10 |
Friday |  | VZ723 | Phnom Penh (KH) | 20:15 |
Friday |  | VZ135 | Chiang Rai (TH) | 22:29 |
Friday |  | VZ311 | Phuket International Airport (TH) | 22:46 |
Friday |  | VZ345 | Krabi Airport (TH) | 22:35 |
Friday |  | VZ309 | Phuket International Airport (TH) | 22:35 |
Friday |  | VZ2107 | Chiang Mai International Airport (TH) | 22:35 |
Friday |  | VZ329 | Hat Yai International Airport (TH) | 23:10 |
Friday |  | VZ119 | Chiang Mai International Airport (TH) | 23:35 |
Saturday |  | VZ101 | Chiang Mai International Airport (TH) | 09:10 |
Saturday |  | VZ131 | Chiang Rai International Airport (TH) | 09:40 |
Saturday |  | VZ355 | Surat Thani Airport (TH) | 09:35 |
Saturday |  | VZ321 | Hat Yai (TH) | 09:55 |
Saturday |  | VZ201 | Udon Thani (TH) | 09:45 |
Saturday |  | VZ115 | Chiang Mai International Airport (TH) | 10:30 |
Saturday |  | VZ371 | Nakhon Si Thammarat (TH) | 11:00 |
Saturday |  | VZ305 | Phuket (TH) | 13:49 |
Saturday |  | VZ2303 | Phuket International Airport (TH) | 14:18 |
Saturday |  | VZ347 | Krabi Airport (TH) | 14:34 |
Saturday |  | VZ325 | Hat Yai International Airport (TH) | 14:40 |
Saturday |  | VZ961 | Da Nang (VN) | 14:50 |
Saturday |  | VZ971 | Ho Chi Minh City (VN) | 15:10 |
Saturday |  | VZ105 | Chiang Mai International Airport (TH) | 15:05 |
Saturday |  | VZ621 | Singapore (SG) | 15:20 |
Saturday |  | VZ2301 | Phuket (TH) | 17:16 |
Saturday |  | VZ133 | Chiang Rai (TH) | 17:12 |
Saturday |  | VZ107 | Chiang Mai (TH) | 17:15 |
Saturday |  | VZ339 | Nakhon Si Thammarat (TH) | 17:20 |
Saturday |  | VZ2305 | Phuket (TH) | 20:25 |
Saturday |  | VZ203 | Udon Thani (TH) | 20:10 |
Saturday |  | VZ309 | Phuket (TH) | 22:35 |
Saturday |  | VZ345 | Krabi (TH) | 22:35 |
Saturday |  | VZ2107 | Chiang Mai (TH) | 22:35 |
Sunday |  | VZ131 | Chiang Rai International Airport (TH) | 09:40 |
Sunday |  | VZ355 | Surat Thani Airport (TH) | 09:35 |
Sunday |  | VZ201 | Udon Thani International Airport (TH) | 09:45 |
Sunday |  | VZ315 | Phuket International Airport (TH) | 10:21 |
Sunday |  | VZ115 | Chiang Mai International Airport (TH) | 10:30 |
Sunday |  | VZ347 | Krabi (TH) | 14:00 |
Sunday |  | VZ325 | Hat Yai (TH) | 14:25 |
Sunday |  | VZ217 | Khon Kaen (TH) | 14:05 |
Sunday |  | VZ301 | Phuket International Airport (TH) | 16:44 |
Sunday |  | VZ133 | Chiang Rai (TH) | 17:05 |
Sunday |  | VZ2301 | Phuket (TH) | 17:10 |
Sunday |  | VZ339 | Nakhon Si Thammarat (TH) | 17:20 |
Sunday |  | VZ213 | Khon Kaen Airport (TH) | 18:15 |
Sunday |  | VZ109 | Chiang Mai (TH) | 19:15 |
Sunday |  | VZ963 | Da Nang (VN) | 19:34 |
Sunday |  | VZ353 | Surat Thani Airport (TH) | 19:55 |
Sunday |  | VZ203 | Udon Thani International Airport (TH) | 20:10 |
Sunday |  | VZ723 | Phnom Penh (KH) | 20:15 |
Sunday |  | VZ2305 | Phuket International Airport (TH) | 20:25 |
Sunday |  | VZ327 | Hat Yai (TH) | 20:50 |
Sunday |  | VZ345 | Krabi (TH) | 23:14 |
Sunday |  | VZ309 | Phuket (TH) | 23:43 |
Sunday |  | VZ119 | Chiang Mai International Airport (TH) | 23:35 |
Disclaimer: the above timetable is given as an indication. Furthermore, codeshared flights may not be displayed.