> Arrivals | Flight | Origin | Time |
Monday |  | WE330 | Rajiv Gandhi International Airport (IN) | 05:46 |
Monday |  | WE314 | Netaji Subhas Chandra Bose Airport (IN) | 05:39 |
Monday |  | WE9811 | Shenzhen (CN) | 06:00 |
Monday |  | WE426 | Penang International Airport (MY) | 08:29 |
Monday |  | WE214 | Phuket International Airport (TH) | 09:30 |
Monday |  | WE3 | Udon Thani International Airport (TH) | 09:30 |
Monday |  | WE41 | Khon Kaen Airport (TH) | 09:35 |
Monday |  | WE260 | Hat Yai International Airport (TH) | 10:25 |
Monday |  | WE103 | Chiang Mai International Airport (TH) | 10:25 |
Monday |  | WE587 | Phnom Penh (KH) | 11:25 |
Monday |  | WE131 | Chiang Rai (TH) | 12:06 |
Monday |  | WE202 | Phuket (TH) | 11:42 |
Monday |  | WE551 | Ho Chi Minh City (VN) | 12:06 |
Monday |  | WE561 | Noi Bai International Airport (VN) | 12:51 |
Monday |  | WE206 | Phuket International Airport (TH) | 12:40 |
Monday |  | WE302 | Yangon (MM) | 12:50 |
Monday |  | WE286 | Phuket International Airport (TH) | 12:45 |
Monday |  | WE43 | Khon Kaen Airport (TH) | 12:30 |
Monday |  | WE581 | Phnom Penh (KH) | 20:23 |
Monday |  | WE29 | Ubon Ratchathani (TH) | 20:35 |
Monday |  | WE9 | Udon Thani (TH) | 20:35 |
Tuesday |  | WE330 | Rajiv Gandhi International Airport (IN) | 05:46 |
Tuesday |  | WE314 | Kolkata (IN) | 05:54 |
Tuesday |  | WE214 | Phuket International Airport (TH) | 09:32 |
Tuesday |  | WE41 | Khon Kaen Airport (TH) | 09:33 |
Tuesday |  | WE21 | Ubon Ratchathani International Airport (TH) | 09:40 |
Tuesday |  | WE260 | Hat Yai International Airport (TH) | 10:25 |
Tuesday |  | WE103 | Chiang Mai International Airport (TH) | 10:25 |
Tuesday |  | WE551 | Ho Chi Minh City (VN) | 11:47 |
Tuesday |  | WE561 | Noi Bai International Airport (VN) | 12:15 |
Tuesday |  | WE206 | Phuket International Airport (TH) | 12:40 |
Tuesday |  | WE286 | Phuket (TH) | 12:56 |
Tuesday |  | WE43 | Khon Kaen Airport (TH) | 12:48 |
Tuesday |  | WE105 | Chiang Mai (TH) | 13:35 |
Tuesday |  | WE204 | Phuket (TH) | 14:15 |
Tuesday |  | WE133 | Chiang Rai (TH) | 14:40 |
Tuesday |  | WE264 | Hat Yai International Airport (TH) | 14:45 |
Tuesday |  | WE222 | Phuket (TH) | 14:50 |
Tuesday |  | WE216 | Phuket (TH) | 17:30 |
Tuesday |  | WE565 | Noi Bai International Airport (VN) | 22:29 |
Tuesday |  | WE250 | Krabi Airport (TH) | 22:09 |
Tuesday |  | WE212 | Phuket International Airport (TH) | 22:43 |
Wednesday |  | WE330 | Rajiv Gandhi International Airport (IN) | 06:00 |
Wednesday |  | WE314 | Netaji Subhas Chandra Bose Airport (IN) | 06:03 |
Wednesday |  | WE214 | Phuket International Airport (TH) | 09:30 |
Wednesday |  | WE21 | Ubon Ratchathani International Airport (TH) | 09:49 |
Wednesday |  | WE41 | Khon Kaen Airport (TH) | 09:35 |
Wednesday |  | WE260 | Hat Yai (TH) | 10:14 |
Wednesday |  | WE103 | Chiang Mai International Airport (TH) | 10:25 |
Wednesday |  | WE242 | Krabi (TH) | 10:35 |
Wednesday |  | WE587 | Phnom Penh (KH) | 10:55 |
Wednesday |  | WE551 | Ho Chi Minh City (VN) | 11:20 |
Wednesday |  | WE202 | Phuket (TH) | 11:30 |
Wednesday |  | WE561 | Hanoi (VN) | 12:15 |
Wednesday |  | WE286 | Phuket (TH) | 13:05 |
Wednesday |  | WE302 | Yangon (MM) | 13:30 |
Wednesday |  | WE105 | Chiang Mai International Airport (TH) | 13:33 |
Wednesday |  | WE204 | Phuket International Airport (TH) | 14:13 |
Wednesday |  | WE216 | Phuket International Airport (TH) | 17:26 |
Wednesday |  | WE292 | Narathiwat Airport (TH) | 18:02 |
Wednesday |  | WE266 | Hat Yai (TH) | 18:14 |
Wednesday |  | WE165 | Chiang Mai (TH) | 18:10 |
Wednesday |  | WE284 | Phuket (TH) | 18:25 |
Wednesday |  | WE581 | Phnom Penh (KH) | 20:26 |
Wednesday |  | WE29 | Ubon Ratchathani (TH) | 20:36 |
Wednesday |  | WE9 | Udon Thani (TH) | 20:35 |
Wednesday |  | WE268 | Hat Yai International Airport (TH) | 21:33 |
Wednesday |  | WE47 | Khon Kaen (TH) | 21:03 |
Wednesday |  | WE121 | Chiang Mai International Airport (TH) | 21:50 |
Wednesday |  | WE250 | Krabi Airport (TH) | 22:00 |
Wednesday |  | WE557 | Ho Chi Minh City Airport (VN) | 21:52 |
Wednesday |  | WE565 | Noi Bai International Airport (VN) | 22:17 |
Wednesday |  | WE575 | Wattay International Airport (LA) | 22:08 |
Wednesday |  | WE212 | Phuket International Airport (TH) | 22:21 |
Thursday |  | WE330 | Rajiv Gandhi International Airport (IN) | 05:55 |
Thursday |  | WE314 | Netaji Subhas Chandra Bose Airport (IN) | 06:00 |
Thursday |  | WE9811 | Shenzhen Bao'an International Airport (CN) | 06:00 |
Thursday |  | WE214 | Phuket (TH) | 09:30 |
Thursday |  | WE21 | Ubon Ratchathani International Airport (TH) | 09:37 |
Thursday |  | WE41 | Khon Kaen Airport (TH) | 09:35 |
Thursday |  | WE260 | Hat Yai International Airport (TH) | 10:25 |
Thursday |  | WE103 | Chiang Mai International Airport (TH) | 10:25 |
Thursday |  | WE242 | Krabi Airport (TH) | 10:40 |
Thursday |  | WE587 | Phnom Penh International Airport (KH) | 10:55 |
Thursday |  | WE111 | Chiang Mai (TH) | 16:25 |
Thursday |  | WE45 | Khon Kaen Airport (TH) | 16:21 |
Thursday |  | WE292 | Narathiwat (TH) | 17:47 |
Thursday |  | WE216 | Phuket (TH) | 18:08 |
Thursday |  | WE165 | Chiang Mai (TH) | 18:10 |
Thursday |  | WE266 | Hat Yai (TH) | 18:20 |
Thursday |  | WE284 | Phuket (TH) | 18:25 |
Thursday |  | WE51 | Narita International Airport (JP) | 20:49 |
Thursday |  | WE224 | Phuket (TH) | 18:50 |
Thursday |  | WE218 | Phuket International Airport (TH) | 20:56 |
Thursday |  | WE9 | Udon Thani (TH) | 20:46 |
Thursday |  | WE268 | Hat Yai International Airport (TH) | 21:14 |
Thursday |  | WE47 | Khon Kaen Airport (TH) | 21:05 |
Friday |  | WE330 | Rajiv Gandhi International Airport (IN) | 05:53 |
Friday |  | WE314 | Netaji Subhas Chandra Bose Airport (IN) | 05:50 |
Friday |  | WE9811 | Shenzhen (CN) | 06:00 |
Friday |  | WE214 | Phuket International Airport (TH) | 09:20 |
Friday |  | WE3 | Udon Thani International Airport (TH) | 09:30 |
Friday |  | WE41 | Khon Kaen Airport (TH) | 09:35 |
Friday |  | WE260 | Hat Yai (TH) | 10:28 |
Friday |  | WE103 | Chiang Mai (TH) | 10:32 |
Friday |  | WE242 | Krabi (TH) | 10:49 |
Friday |  | WE587 | Phnom Penh (KH) | 10:55 |
Friday |  | WE551 | Ho Chi Minh City (VN) | 11:20 |
Friday |  | WE202 | Phuket (TH) | 11:30 |
Friday |  | WE131 | Chiang Rai (TH) | 11:40 |
Friday |  | WE204 | Phuket International Airport (TH) | 14:24 |
Friday |  | WE33 | Nakhon Phanom (TH) | 14:29 |
Friday |  | WE246 | Surat Thani Airport (TH) | 15:05 |
Friday |  | WE111 | Chiang Mai International Airport (TH) | 16:40 |
Friday |  | WE45 | Khon Kaen Airport (TH) | 16:30 |
Friday |  | WE234 | Nakhon Si Thammarat (TH) | 17:00 |
Friday |  | WE266 | Hat Yai (TH) | 18:34 |
Friday |  | WE284 | Phuket (TH) | 18:46 |
Friday |  | WE224 | Phuket International Airport (TH) | 19:04 |
Friday |  | WE581 | Phnom Penh International Airport (KH) | 20:20 |
Friday |  | WE565 | Hanoi (VN) | 22:56 |
Friday |  | WE212 | Phuket (TH) | 22:45 |
Saturday |  | WE314 | Netaji Subhas Chandra Bose Airport (IN) | 06:04 |
Saturday |  | WE9811 | Shenzhen Bao'an International Airport (CN) | 06:00 |
Saturday |  | WE214 | Phuket International Airport (TH) | 09:30 |
Saturday |  | WE41 | Khon Kaen Airport (TH) | 09:35 |
Saturday |  | WE21 | Ubon Ratchathani (TH) | 09:40 |
Saturday |  | WE103 | Chiang Mai International Airport (TH) | 10:48 |
Saturday |  | WE242 | Krabi Airport (TH) | 10:58 |
Saturday |  | WE587 | Phnom Penh (KH) | 10:57 |
Saturday |  | WE551 | Ho Chi Minh City Airport (VN) | 11:20 |
Saturday |  | WE202 | Phuket (TH) | 11:30 |
Saturday |  | WE131 | Chiang Rai (TH) | 11:40 |
Saturday |  | WE204 | Phuket International Airport (TH) | 14:10 |
Saturday |  | WE264 | Hat Yai International Airport (TH) | 14:31 |
Saturday |  | WE33 | Nakhon Phanom Airport (TH) | 14:37 |
Saturday |  | WE222 | Phuket International Airport (TH) | 14:40 |
Saturday |  | WE5 | Udon Thani (TH) | 15:21 |
Saturday |  | WE581 | Phnom Penh (KH) | 20:20 |
Saturday |  | WE29 | Ubon Ratchathani (TH) | 20:39 |
Saturday |  | WE9 | Udon Thani (TH) | 20:35 |
Sunday |  | WE330 | Rajiv Gandhi International Airport (IN) | 06:08 |
Sunday |  | WE314 | Netaji Subhas Chandra Bose Airport (IN) | 06:00 |
Sunday |  | WE9811 | Shenzhen (CN) | 06:00 |
Sunday |  | WE214 | Phuket International Airport (TH) | 09:30 |
Sunday |  | WE41 | Khon Kaen Airport (TH) | 09:35 |
Sunday |  | WE21 | Ubon Ratchathani International Airport (TH) | 09:40 |
Sunday |  | WE260 | Hat Yai (TH) | 10:25 |
Sunday |  | WE103 | Chiang Mai (TH) | 10:25 |
Sunday |  | WE242 | Krabi (TH) | 11:05 |
Sunday |  | WE587 | Phnom Penh (KH) | 11:01 |
Sunday |  | WE204 | Phuket International Airport (TH) | 14:13 |
Sunday |  | WE33 | Nakhon Phanom (TH) | 14:07 |
Sunday |  | WE264 | Hat Yai (TH) | 14:40 |
Sunday |  | WE216 | Phuket International Airport (TH) | 17:44 |
Sunday |  | WE292 | Narathiwat Airport (TH) | 18:01 |
Sunday |  | WE165 | Chiang Mai International Airport (TH) | 18:10 |
Sunday |  | WE266 | Hat Yai International Airport (TH) | 18:20 |
Sunday |  | WE284 | Phuket International Airport (TH) | 18:25 |
Sunday |  | WE581 | Phnom Penh International Airport (KH) | 20:20 |
Sunday |  | WE9 | Udon Thani (TH) | 20:35 |
Sunday |  | WE29 | Ubon Ratchathani (TH) | 20:35 |
Sunday |  | WE224 | Phuket (TH) | 23:00 |
Disclaimer: the above timetable is given as an indication. Furthermore, codeshared flights may not be displayed.