PREVISIONES PARA EL 16/10/2026: |
| Sol : amanecer a las 06:08, atardecer a las 17:59 Luna : amanecer a las 09:56, atardecer a las 21:21 Temperatura máxima del día : 31°C (87°F) Temperatura mínima del día : 26°C (78°F) Duración del sol : 6.0 horas Índice UV : 10 |
| Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) | 26°C (79°F) | 28°C (82°F) | 29°C (85°F) | 29°C (85°F) | 28°C (83°F) | 29°C (84°F) |
| Temperatura percibida | 32°C (89°F) | 31°C (88°F) | 30°C (85°F) | 32°C (89°F) | 34°C (93°F) | 34°C (94°F) | 33°C (91°F) | 33°C (92°F) |
| Lluvia | 2.2mm | 1.4mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Posibilidad de lluvia | 74% | 71% | 29% | 25% | 19% | 19% | 17% | 22% |
| Viento | 0km/h (0mi/h) SSE (166°) | 9km/h (5mi/h) NW (311°) | 13km/h (8mi/h) NW (316°) | 8km/h (5mi/h) N (360°) | 3km/h (2mi/h) E (89°) | 10km/h (6mi/h) SSE (162°) | 10km/h (6mi/h) S (183°) | 11km/h (7mi/h) S (185°) |
| Ráfaga de viento | 2km/h (1mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) |
| Cubierta de nubes | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 99% | 79% | 100% |
| Humedad | 79% | 82% | 89% | 82% | 73% | 73% | 77% | 78% |
| Punto de rocío | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (76°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (76°F) |
| Presión en hPa / mb | 1011 | 1010 | 1010 | 1012 | 1010 | 1008 | 1008 | 1011 |
| Visibilidad | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PREVISIONES PARA EL 17/10/2026: |
| Sol : amanecer a las 06:08, atardecer a las 17:59 Luna : amanecer a las 09:56, atardecer a las 21:21 Temperatura máxima del día : 31°C (87°F) Temperatura mínima del día : 26°C (78°F) Duración del sol : 6.0 horas Índice UV : 10 |
| Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 28°C (83°F) | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) | 28°C (83°F) | 29°C (85°F) | 29°C (85°F) | 29°C (84°F) | 28°C (83°F) |
| Temperatura percibida | 33°C (92°F) | 32°C (89°F) | 31°C (87°F) | 32°C (90°F) | 34°C (93°F) | 34°C (93°F) | 33°C (91°F) | 33°C (92°F) |
| Lluvia | 0.6mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.6mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Posibilidad de lluvia | 57% | 67% | 69% | 69% | 7% | 18% | 20% | 22% |
| Viento | 14km/h (9mi/h) SSW (198°) | 10km/h (6mi/h) S (170°) | 7km/h (4mi/h) ESE (116°) | 7km/h (4mi/h) ESE (115°) | 12km/h (7mi/h) SSW (198°) | 11km/h (7mi/h) S (188°) | 10km/h (6mi/h) SSE (156°) | 12km/h (7mi/h) SSE (162°) |
| Ráfaga de viento | 18km/h (11mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) |
| Cubierta de nubes | 100% | 100% | 100% | 96% | 9% | 100% | 100% | 100% |
| Humedad | 79% | 81% | 83% | 79% | 72% | 71% | 75% | 78% |
| Punto de rocío | 24°C (76°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (76°F) | 24°C (75°F) | 24°C (74°F) | 24°C (75°F) | 24°C (76°F) |
| Presión en hPa / mb | 1011 | 1009 | 1010 | 1012 | 1011 | 1008 | 1009 | 1011 |
| Visibilidad | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 84°F | 29°C Chubascos ligerosHumedad: 76% Viento: SSE at 5km/h Detalles y predicciones |
