| País / Moneda | THB -> Moneda | Moneda -> THB |
|---|---|---|
| Afganistán: afgani | 1,957 | 0,511 |
| Angola: kwanza | 27,61 | 0,0362 |
| Arabia Saudita: riyal | 0,113 | 8,85 |
| Argelia: dinar | 4,023 | 0,249 |
| Argentina: peso | 45,40 | 0,0220 |
| Armenia: dram | 10,94 | 0,0914 |
| Australia: dólar | 0,0422 | 23,71 |
| Bangladés: taka | 3,705 | 0,270 |
| Birmania: kyat | 63,23 | 0,0158 |
| Bolivia: boliviano | 0,363 | 2,756 |
| Botsuana: pula | 0,407 | 2,457 |
| Brasil: real | 0,155 | 6,46 |
| Bulgaria: lev | 0,0507 | 19,73 |
| Burundi: franco | 90,21 | 0,0111 |
| Cabo Verde: escudo | 2,886 | 0,346 |
| Camboya: riel | 122 | 0,0082 |
| Canadá: dólar | 0,0419 | 23,89 |
| Chile: peso | 28,75 | 0,0348 |
| China: yuan | 0,202 | 4,950 |
| Colombia: peso | 93,80 | 0,0107 |
| Comoras: franco | 12,83 | 0,0780 |
| Congo RDC: franco | 69,56 | 0,0144 |
| Corea del Norte: won | 27,10 | 0,0369 |
| Corea del Sur: won | 40,57 | 0,0247 |
| Cuba: peso | 0,0301 | 33,21 |
| Dinamarca: corona | 0,195 | 5,13 |
| Ecuador: dólar | 0,0000 | inf |
| Egipto: libra | 1,554 | 0,643 |
| El Salvador: dólar | 0,0000 | inf |
| Emiratos Árabes Unidos: dírham | 0,111 | 9,04 |
| Eritrea: nakfa | 0,452 | 2,214 |
| Estados Unidos: dólar | 0,0000 | inf |
| Etiopía: birr | 4,850 | 0,206 |
| Euro | 0,0261 | 38,35 |
| Filipinas: peso filipino | 1,895 | 0,528 |
| Gambia: dalasi | 2,228 | 0,449 |
| Ghana: cedi | 0,346 | 2,889 |
| Guatemala: auetzal | 0,230 | 4,351 |
| Guinea Conakry: franco | 264 | 0,0038 |
| Honduras: lempira | 0,811 | 1,233 |
| Hungría: florim | 9,53 | 0,105 |
| India: rupia | 2,878 | 0,347 |
| Indonesia: rupia indonesia | 531 | 0,0019 |
| Irán: rial | 41 391 | 0,0000 |
| Irak: dinar | 39,46 | 0,0253 |
| Japón: yen | 4,647 | 0,215 |
| Jordania: dinar jordano | 0,0213 | 46,84 |
| Kazajistán: tenge | 13,47 | 0,0742 |
| Kenia: xelim | 3,900 | 0,256 |
| Kirguistán: som kirguís | 2,633 | 0,380 |
| Kuwait: dinar | 0,0093 | 108 |
| Laos: kip | 674 | 0,0015 |
| Líbano: libra | 2 697 | 0,0004 |
| Liberia: dólar | 5,26 | 0,190 |
| Libia: dinar | 0,191 | 5,24 |
| Madagascar: ariary | 130 | 0,0077 |
| Malawi: kwacha | 52,27 | 0,0191 |
| Marruecos: dírham | 0,285 | 3,504 |
| Mauritania: uguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,516 | 1,938 |
| Mongolia: tögrög | 0,134 | 7,47 |
| Mozambique: metical | 1,924 | 0,520 |
| Namibia: dólar | 0,490 | 2,041 |
| Nepal: rupia nepalí | 4,598 | 0,217 |
| Nicaragua: córdoba oro | 1,103 | 0,907 |
| Nigeria: naira | 39,89 | 0,0251 |
| Omán: rial | 0,0116 | 86,37 |
| Pakistán: rupia | 8,34 | 0,120 |
| Panamá: balboa | 0,0301 | 33,23 |
| Papúa Nueva Guinea: kina | 0,134 | 7,47 |
| Paraguay: guaraní | 181 | 0,0055 |
| Perú: sol | 0,101 | 9,88 |
| Reino Unido: libra | 0,0223 | 44,84 |
| República Checa: corona | 0,633 | 1,581 |
| Rep. Dominicana: peso | 1,778 | 0,562 |
| Ruanda: franco | 44,32 | 0,0226 |
| Rusia: rublo | 2,544 | 0,393 |
| Sierra Leone: leone | 631 | 0,0016 |
| Siria: libra | 392 | 0,0026 |
| Sri Lanka: Rupia | 9,90 | 0,101 |
| Sudáfrica: rand | 0,489 | 2,043 |
| Sudán: libra | 18,11 | 0,0552 |
| Suiza: franco | 0,0246 | 40,63 |
| Tailandia: baht | 1,000 | 1,000 |
| Tanzania: xelim | 79,67 | 0,0126 |
| Tayikistán: somoni | 0,278 | 3,598 |
| Túnez: dinar | 0,0881 | 11,35 |
| Turkmenistán: manat | 0,105 | 9,49 |
| Uganda: xelim | 118 | 0,0085 |
| Uruguay: peso | 1,212 | 0,825 |
| Uzbekistán: som uzbeko | 354 | 0,0028 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Vietnam: dong | 783 | 0,0013 |
| Yemen: rial yemení | 7,12 | 0,140 |
| Yibuti: franco | 5,35 | 0,187 |
| Zambia: kwacha | 0,582 | 1,719 |
| Zimbabue: dólar | 9,70 | 0,103 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 17,10 | 0,0585 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 17,10 | 0,0585 |
| Bitcoin | 0,0000 | 2 614 340 |
| Plata (onza troy = 31.10g) | 0,0005 | 2 100 |
| Oro (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 142 531 |
![]() 80°F | 26°C Chubascos moderados o fuertesHumedad: 87% Viento: S at 24km/h Detalles y predicciones |
