| País / Moneda | THB -> Moneda | Moneda -> THB |
|---|---|---|
| Afganistán: afgani | 1,917 | 0,522 |
| Angola: kwanza | 27,29 | 0,0366 |
| Arabia Saudita: riyal | 0,111 | 8,99 |
| Argelia: dinar | 4,004 | 0,250 |
| Argentina: peso | 44,97 | 0,0222 |
| Armenia: dram | 10,74 | 0,0931 |
| Australia: dólar | 0,0426 | 23,46 |
| Bangladés: taka | 3,669 | 0,273 |
| Birmania: kyat | 62,42 | 0,0160 |
| Bolivia: boliviano | 0,348 | 2,873 |
| Botsuana: pula | 0,408 | 2,450 |
| Brasil: real | 0,150 | 6,66 |
| Bulgaria: lev | 0,0520 | 19,25 |
| Burundi: franco | 89,02 | 0,0112 |
| Cabo Verde: escudo | 2,955 | 0,338 |
| Camboya: riel | 121 | 0,0083 |
| Canadá: dólar | 0,0423 | 23,63 |
| Chile: peso | 29,29 | 0,0341 |
| China: yuan | 0,199 | 5,03 |
| Colombia: peso | 94,85 | 0,0105 |
| Comoras: franco | 13,14 | 0,0761 |
| Congo RDC: franco | 68,74 | 0,0145 |
| Corea del Norte: won | 26,75 | 0,0374 |
| Corea del Sur: won | 39,88 | 0,0251 |
| Cuba: peso | 0,0297 | 33,64 |
| Dinamarca: corona | 0,199 | 5,02 |
| Ecuador: dólar | 0,0000 | inf |
| Egipto: libra | 1,577 | 0,634 |
| El Salvador: dólar | 0,0000 | inf |
| Emiratos Árabes Unidos: dírham | 0,109 | 9,16 |
| Eritrea: nakfa | 0,446 | 2,243 |
| Estados Unidos: dólar | 0,0000 | inf |
| Etiopía: birr | 4,789 | 0,209 |
| Euro | 0,0266 | 37,53 |
| Filipinas: peso filipino | 1,870 | 0,535 |
| Gambia: dalasi | 2,200 | 0,455 |
| Ghana: cedi | 0,347 | 2,884 |
| Guatemala: auetzal | 0,227 | 4,404 |
| Guinea Conakry: franco | 262 | 0,0038 |
| Honduras: lempira | 0,801 | 1,248 |
| Hungría: florim | 9,70 | 0,103 |
| India: rupia | 2,827 | 0,354 |
| Indonesia: rupia indonesia | 533 | 0,0019 |
| Irán: rial | 53 221 | 0,0000 |
| Irak: dinar | 44,97 | 0,0222 |
| Japón: yen | 4,706 | 0,213 |
| Jordania: dinar jordano | 0,0211 | 47,45 |
| Kazajistán: tenge | 13,43 | 0,0745 |
| Kenia: xelim | 3,859 | 0,259 |
| Kirguistán: som kirguís | 2,599 | 0,385 |
| Kuwait: dinar | 0,0093 | 108 |
| Laos: kip | 669 | 0,0015 |
| Líbano: libra | 2 662 | 0,0004 |
| Liberia: dólar | 5,08 | 0,197 |
| Libia: dinar | 0,191 | 5,23 |
| Madagascar: ariary | 134 | 0,0075 |
| Malawi: kwacha | 51,78 | 0,0193 |
| Marruecos: dírham | 0,290 | 3,452 |
| Mauritania: uguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,550 | 1,819 |
| Mongolia: tögrög | 0,132 | 7,56 |
| Mozambique: metical | 1,900 | 0,526 |
| Namibia: dólar | 0,490 | 2,040 |
| Nepal: rupia nepalí | 4,527 | 0,221 |
| Nicaragua: córdoba oro | 1,095 | 0,913 |
| Nigeria: naira | 39,53 | 0,0253 |
| Omán: rial | 0,0114 | 87,52 |
| Pakistán: rupia | 8,23 | 0,121 |
| Panamá: balboa | 0,0297 | 33,65 |
| Papúa Nueva Guinea: kina | 0,132 | 7,56 |
| Paraguay: guaraní | 170 | 0,0059 |
| Perú: sol | 0,102 | 9,81 |
| Reino Unido: libra | 0,0225 | 44,37 |
| República Checa: corona | 0,649 | 1,541 |
| Rep. Dominicana: peso | 1,821 | 0,549 |
| Ruanda: franco | 43,84 | 0,0228 |
| Rusia: rublo | 2,485 | 0,402 |
| Sierra Leone: leone | 623 | 0,0016 |
| Siria: libra | 386 | 0,0026 |
| Sri Lanka: Rupia | 9,84 | 0,102 |
| Sudáfrica: rand | 0,494 | 2,026 |
| Sudán: libra | 17,88 | 0,0559 |
| Suiza: franco | 0,0248 | 40,31 |
| Tailandia: baht | 1,000 | 1,000 |
| Tanzania: xelim | 78,17 | 0,0128 |
| Tayikistán: somoni | 0,274 | 3,646 |
| Túnez: dinar | 0,0982 | 10,18 |
| Turkmenistán: manat | 0,104 | 9,61 |
| Uganda: xelim | 120 | 0,0083 |
| Uruguay: peso | 1,195 | 0,837 |
| Uzbekistán: som uzbeko | 355 | 0,0028 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Vietnam: dong | 770 | 0,0013 |
| Yemen: rial yemení | 7,02 | 0,142 |
| Yibuti: franco | 5,28 | 0,189 |
| Zambia: kwacha | 0,591 | 1,693 |
| Zimbabue: dólar | 9,57 | 0,104 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 17,48 | 0,0572 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 17,48 | 0,0572 |
| Bitcoin | 0,0000 | 2 747 344 |
| Plata (onza troy = 31.10g) | 0,0005 | 1 872 |
| Oro (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 138 119 |
![]() 84°F | 29°C Chubascos ligerosHumedad: 76% Viento: SSE at 5km/h Detalles y predicciones |
