PREVISÃO PARA 15/07/2026: |
| Sol : nascer às 05:58, poente às 18:49 Lua : nascer às 05:30, poente às 18:56 Temperatura máxima do dia : 28°C (83°F) Temperatura mínima do dia : 27°C (80°F) Insolação : 10.0 horas Indice UV : 9 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 27°C (81°F) | 27°C (81°F) | 27°C (81°F) | 28°C (83°F) | 30°C (86°F) | 30°C (86°F) | 30°C (86°F) | 28°C (83°F) |
| Temperatura percebida | 30°C (86°F) | 30°C (86°F) | 30°C (86°F) | 31°C (88°F) | 33°C (92°F) | 34°C (93°F) | 34°C (94°F) | 32°C (90°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 10% | 19% | 9% | 9% | 11% | 36% | 36% | 8% |
| Vento | 15km/h (10mi/h) SW (225°) | 17km/h (11mi/h) SW (234°) | 15km/h (10mi/h) SW (230°) | 17km/h (11mi/h) WSW (239°) | 17km/h (10mi/h) SW (227°) | 18km/h (11mi/h) SSW (196°) | 21km/h (13mi/h) SW (226°) | 19km/h (12mi/h) SW (229°) |
| Rajadas | 25km/h (15mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 25km/h (16mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 33km/h (21mi/h)) | 31km/h (19mi/h)) |
| Nuvens | 48% | 79% | 37% | 45% | 74% | 77% | 78% | 25% |
| Humidade | 71% | 72% | 72% | 70% | 63% | 63% | 65% | 72% |
| Ponto de orvalho | 22°C (71°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1010 | 1008 | 1008 | 1010 | 1010 | 1008 | 1008 | 1011 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 5km | 9km | 10km |
PREVISÃO PARA 16/07/2026: |
| Sol : nascer às 05:58, poente às 18:49 Lua : nascer às 05:30, poente às 18:56 Temperatura máxima do dia : 28°C (83°F) Temperatura mínima do dia : 27°C (80°F) Insolação : 10.0 horas Indice UV : 9 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) | 27°C (81°F) | 30°C (86°F) | 31°C (88°F) | 31°C (87°F) | 30°C (86°F) | 29°C (84°F) |
| Temperatura percebida | 31°C (88°F) | 30°C (86°F) | 30°C (86°F) | 33°C (92°F) | 35°C (94°F) | 35°C (95°F) | 34°C (94°F) | 32°C (90°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.1mm |
| Possibilidade de chuva | 9% | 10% | 12% | 5% | 10% | 25% | 36% | 19% |
| Vento | 17km/h (10mi/h) SW (226°) | 16km/h (10mi/h) SW (224°) | 14km/h (9mi/h) SW (228°) | 18km/h (11mi/h) SW (228°) | 17km/h (11mi/h) SSW (212°) | 16km/h (10mi/h) S (187°) | 12km/h (8mi/h) S (178°) | 18km/h (11mi/h) WSW (256°) |
| Rajadas | 27km/h (17mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 20km/h (13mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) |
| Nuvens | 33% | 39% | 62% | 29% | 74% | 86% | 82% | 56% |
| Humidade | 73% | 73% | 73% | 62% | 59% | 62% | 68% | 71% |
| Ponto de orvalho | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 23°C (73°F) | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1011 | 1009 | 1010 | 1011 | 1010 | 1008 | 1007 | 1009 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 9km | 9km | 10km |
![]() 90°F | 32°C Parcialmente nubladoHumidade: 59% Vento: SW a 14km/h Detalhes e previsões |
