| País / Moeda | THB -> Moeda | Moeda -> THB |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 2,078 | 0,481 |
| África do Sul: rand | 0,535 | 1,868 |
| Angola: kwanza | 29,09 | 0,0344 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,119 | 8,40 |
| Argélia: dinar | 4,115 | 0,243 |
| Argentina: peso | 45,69 | 0,0219 |
| Armênia: dram | 12,11 | 0,0826 |
| Austrália: dolar | 0,0477 | 20,98 |
| Bangladesh: taka | 3,878 | 0,258 |
| Bolívia: boliviano | 0,219 | 4,561 |
| Botswana: pula | 0,420 | 2,378 |
| Brasil: real | 0,172 | 5,82 |
| Bulgária: lev | 0,0528 | 18,92 |
| Burúndi: franco | 94,07 | 0,0106 |
| Cabo Verde: escudo | 2,991 | 0,334 |
| Camboja: riel | 127 | 0,0079 |
| Canadá: dolar | 0,0437 | 22,87 |
| Cazaquistão: tenge | 16,55 | 0,0604 |
| Chile: peso | 28,88 | 0,0346 |
| China: yuan | 0,224 | 4,468 |
| Colômbia: peso | 121 | 0,0083 |
| Comores: franco | 13,31 | 0,0751 |
| Congo RDC: franco | 71,07 | 0,0141 |
| Coreia do Norte: won | 28,55 | 0,0350 |
| Coreia do Sul: won | 46,79 | 0,0214 |
| Cuba: peso | 0,0317 | 31,52 |
| Dinamarca: coroa | 0,202 | 4,955 |
| Djibuti: franco | 5,64 | 0,177 |
| Egito: libra | 1,501 | 0,666 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,117 | 8,58 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,476 | 2,101 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 4,925 | 0,203 |
| Euro | 0,0270 | 37,02 |
| Filipinas: peso filipino | 1,875 | 0,533 |
| Gâmbia: dalasi | 2,316 | 0,432 |
| Gana: cedi | 0,364 | 2,744 |
| Guatemala: auetzal | 0,243 | 4,114 |
| Guiné Conakry: franco | 276 | 0,0036 |
| Honduras: lempira | 0,831 | 1,203 |
| Hungria: florim | 10,41 | 0,0961 |
| Iêmen: rial iemenita | 7,57 | 0,132 |
| Índia: rupia | 2,873 | 0,348 |
| Indonésia: rupia indonésia | 528 | 0,0019 |
| Irã: rial iraniano | 1 336 | 0,0007 |
| Iraque: dinar iraquiano | 41,56 | 0,0241 |
| Japão: iene | 4,941 | 0,202 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0225 | 44,45 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0097 | 103 |
| Laos: kip | 688 | 0,0015 |
| Líbano: libra | 2 841 | 0,0004 |
| Libéria: dolar | 5,62 | 0,178 |
| Libia: dinar | 0,172 | 5,82 |
| Madagáscar: ariary | 143 | 0,0070 |
| Malawi: kwacha | 55,09 | 0,0182 |
| Marrocos: dirham | 0,292 | 3,429 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,572 | 1,750 |
| Mianmar: kyat | 66,63 | 0,0150 |
| Moçambique: metical | 2,028 | 0,493 |
| Mongólia: tögrög | 0,135 | 7,40 |
| Namíbia: dolar | 0,536 | 1,867 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 4,592 | 0,218 |
| Nicarágua: córdoba oro | 1,167 | 0,857 |
| Nigéria: naira | 46,08 | 0,0217 |
| Omã: rial omanense | 0,0121 | 82,34 |
| Panamá: balboa | 0,0317 | 31,51 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,135 | 7,40 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 8,89 | 0,112 |
| Paraguai: guaraní | 213 | 0,0047 |
| Peru: sol | 0,114 | 8,75 |
| Quenia: xelim | 4,090 | 0,245 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 2,774 | 0,360 |
| Reino Unido: libra | 0,0237 | 42,15 |
| Rep. Dominicana: peso | 2,026 | 0,494 |
| República Tcheca: coroa | 0,656 | 1,525 |
| Ruanda: franco | 46,03 | 0,0217 |
| Russia: rublo | 2,528 | 0,396 |
| Sierra Leone: leone | 665 | 0,0015 |
| Síria: libra síria | 351 | 0,0029 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 9,81 | 0,102 |
| Sudão: libra | 19,08 | 0,0524 |
| Suiça: franco | 0,0253 | 39,60 |
| Tailândia: baht | 1,000 | 1,000 |
| Tajiquistão: somoni | 0,292 | 3,429 |
| Tanzânia: xelim | 78,36 | 0,0128 |
| Tunísia: dinar | 0,0925 | 10,81 |
| Turcomenistão: new manat | 0,111 | 8,98 |
| Uganda: xelim | 113 | 0,0089 |
| Uruguai: peso | 1,245 | 0,803 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 381 | 0,0026 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 835 | 0,0012 |
| Zâmbia: kwacha | 0,732 | 1,366 |
| Zimbábue: dolar | 10,22 | 0,0979 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 17,75 | 0,0563 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 17,70 | 0,0565 |
| Bitcoin | 0,0000 | 2 844 058 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0005 | 1 953 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 135 864 |
![]() 88°F | 31°C Risco de chuva irregularHumidade: 59% Vento: ENE a 10km/h Detalhes e previsões |
