| País / Moeda | THB -> Moeda | Moeda -> THB |
|---|---|---|
| Afeganistão: afghani | 1,985 | 0,504 |
| África do Sul: rand | 0,491 | 2,038 |
| Angola: kwanza | 27,38 | 0,0365 |
| Arábia Saudita: riyal | 0,112 | 8,91 |
| Argélia: dinar | 3,981 | 0,251 |
| Argentina: peso | 44,28 | 0,0226 |
| Armênia: dram | 10,95 | 0,0913 |
| Austrália: dolar | 0,0432 | 23,17 |
| Bangladesh: taka | 3,683 | 0,272 |
| Bolívia: boliviano | 0,207 | 4,838 |
| Botswana: pula | 0,405 | 2,470 |
| Brasil: real | 0,154 | 6,50 |
| Bulgária: lev | 0,0513 | 19,50 |
| Burúndi: franco | 89,02 | 0,0112 |
| Cabo Verde: escudo | 2,903 | 0,344 |
| Camboja: riel | 120 | 0,0084 |
| Canadá: dolar | 0,0423 | 23,66 |
| Cazaquistão: tenge | 14,14 | 0,0707 |
| Chile: peso | 27,79 | 0,0360 |
| China: yuan | 0,202 | 4,940 |
| Colômbia: peso | 96,82 | 0,0103 |
| Comores: franco | 12,93 | 0,0774 |
| Congo RDC: franco | 67,41 | 0,0148 |
| Coreia do Norte: won | 26,87 | 0,0372 |
| Coreia do Sul: won | 43,56 | 0,0230 |
| Cuba: peso | 0,0299 | 33,50 |
| Dinamarca: coroa | 0,196 | 5,10 |
| Djibuti: franco | 5,31 | 0,188 |
| Egito: libra | 1,500 | 0,667 |
| El Salvador: dolar | 0,0000 | inf |
| Emirados Árabes Unidos: dirham | 0,110 | 9,12 |
| Equador: dolar | 0,0000 | inf |
| Eritreia: nakfa | 0,448 | 2,233 |
| Estados Unidos: dolar | 0,0000 | inf |
| Etiópia: birr | 4,802 | 0,208 |
| Euro | 0,0262 | 38,14 |
| Filipinas: peso filipino | 1,842 | 0,543 |
| Gâmbia: dalasi | 2,179 | 0,459 |
| Gana: cedi | 0,343 | 2,914 |
| Guatemala: auetzal | 0,228 | 4,385 |
| Guiné Conakry: franco | 262 | 0,0038 |
| Honduras: lempira | 0,800 | 1,250 |
| Hungria: florim | 9,41 | 0,106 |
| Iêmen: rial iemenita | 7,08 | 0,141 |
| Índia: rupia | 2,875 | 0,348 |
| Indonésia: rupia indonésia | 542 | 0,0018 |
| Irã: rial iraniano | 41 049 | 0,0000 |
| Iraque: dinar iraquiano | 39,14 | 0,0256 |
| Japão: iene | 4,850 | 0,206 |
| Jordânia: dinar jordaniano | 0,0212 | 47,25 |
| Kuwait: Dinar do Kuwait | 0,0093 | 108 |
| Laos: kip | 673 | 0,0015 |
| Líbano: libra | 2 673 | 0,0004 |
| Libéria: dolar | 5,42 | 0,185 |
| Libia: dinar | 0,192 | 5,22 |
| Madagáscar: ariary | 127 | 0,0079 |
| Malawi: kwacha | 51,81 | 0,0193 |
| Marrocos: dirham | 0,279 | 3,585 |
| Mauritânia: ouguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,523 | 1,910 |
| Mianmar: kyat | 62,68 | 0,0160 |
| Moçambique: metical | 1,908 | 0,524 |
| Mongólia: tögrög | 0,131 | 7,61 |
| Namíbia: dolar | 0,488 | 2,048 |
| Nepal: Rupia nepalesa | 4,568 | 0,219 |
| Nicarágua: córdoba oro | 1,099 | 0,910 |
| Nigéria: naira | 41,23 | 0,0243 |
| Omã: rial omanense | 0,0115 | 87,11 |
| Panamá: balboa | 0,0299 | 33,47 |
| Papua Nova Guiné: kina | 0,131 | 7,61 |
| Paquistão: Rupia paquistanesa | 8,30 | 0,120 |
| Paraguai: guaraní | 181 | 0,0055 |
| Peru: sol | 0,102 | 9,82 |
| Quenia: xelim | 3,857 | 0,259 |
| Quirguistão: Kyrgyzstani som | 2,611 | 0,383 |
| Reino Unido: libra | 0,0224 | 44,72 |
| Rep. Dominicana: peso | 1,746 | 0,573 |
| República Tcheca: coroa | 0,637 | 1,570 |
| Ruanda: franco | 44,02 | 0,0227 |
| Russia: rublo | 2,287 | 0,437 |
| Sierra Leone: leone | 626 | 0,0016 |
| Síria: libra síria | 3,300 | 0,303 |
| Sri Lanka: Rupia do Sri Lanka | 10,04 | 0,0996 |
| Sudão: libra | 17,93 | 0,0558 |
| Suiça: franco | 0,0243 | 41,13 |
| Tailândia: baht | 1,000 | 1,000 |
| Tajiquistão: somoni | 0,276 | 3,619 |
| Tanzânia: xelim | 78,66 | 0,0127 |
| Tunísia: dinar | 0,0884 | 11,31 |
| Turcomenistão: new manat | 0,104 | 9,57 |
| Uganda: xelim | 110 | 0,0091 |
| Uruguai: peso | 1,202 | 0,832 |
| Uzbequistão: Uzbek som | 361 | 0,0028 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 784 | 0,0013 |
| Zâmbia: kwacha | 0,537 | 1,862 |
| Zimbábue: dolar | 9,61 | 0,104 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 17,14 | 0,0584 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 17,16 | 0,0583 |
| Bitcoin | 0,0000 | 2 076 918 |
| Prata (onça troy = 31.10g) | 0,0005 | 1 931 |
| Ouro (onça troy = 31.10g) | 0,0000 | 133 987 |
![]() 90°F | 32°C Parcialmente nubladoHumidade: 59% Vento: SW a 14km/h Detalhes e previsões |
